Mark H. Ward, gönderilen 38 ayrı muhacir grubuna tanık olmuştu. Ward, Elazığ’a ulaşan toplam 20,378 kişiden 18,000’inin veya %88’inin Osmanlı Rum’u, kalanların ise Ermeni olduğunu yazmıştır.
Tahminlerine göre, Sivas’tan Elazığ’a 30,000 kişi sevk edilmiş ve bunlardan 5,000’i kafileden kaçmayı başarırken bir 5,000’i de yolda ölmüştü. Kış ve güz aylarında sadece Malatya’da 4,000 muhacir varmış. Malatya’dakilerin 2,000’i açlık veya tifüs hastalığından ölmüş. Elazığ’daki Amerikan Hastanesi’nde çalıştığı 7 ay boyunca 1,300 muhacirin %25’i ölümcül hastaymış. Güneyde Diyarbakır’a sevk edilen 15,000 muhacirden sadece 12,000’i sağ salim varmış; kalan 3,000’i karla kaplı dağlarda ölmüş. 2,000 muhacir kış boyu Diyarbakır’da kalmış ve yarısı açlık, hastalık veya sığınacak yer bulamama gibi nedenlerle ölmüş. Sivas’ı terk eden 30,000’den sadece 10,000’i Bitlis’e varmış.
Not: Haritadaki tehcir yolları kılavuz amaçlıdır ve bazı değişiklikler gösterebilir. Tehcirler genelde komşu köy ve kasabalardan geçiyordu. Koppy, Hadign ve Endemish gibi şimdiki adları doğrulanamayan bölgelerden tehcirler gösterilmemiştir.
Mark H. Ward’ın tanık olduğu tehcir listesi
Tarih | Tehcir edilenler | nereden | nereye |
26 Mayıs1921 | 10 Rum , 6 Ermeni | Konya, Kayseri, Amasya (Sivas üzerinden) | Elazig’dan Diyarbakir Bitlis |
29 Maıs 1921 | 100 Rum, 30 Ermeni (Ermeni konvoyu başlangıçta 300 kişiydi) | Bilecik | Elazig |
3 Haziran 1921 | 125 Rum, 187 Ermeni | Eskisehir, Kutahya (Sivrihisar üzerinden) | Elazig |
13 Haziran 1921 | 200 Rum, 374 Ermeni | Eskisehir, Bilecek, Sivrihisar, Kutahya, Afyonkarahisar | Elazig |
20 Haziran 1921 | 10 Erkek | Konya | Elazig |
27 Haziran 1921 | 50 Rum, 300 Ermeni | Konya (Malatya ve Sivas üzerinden) | Elazig |
4 Temmuz1921 | 170 rum, 280 Ermeni | Aksehir | Elazig |
17 Temmuz 1921 | 456 Rum, 204 Ermeni | Konya | Elazig |
19 Temmuz 1921 | 302 Rum, 300 Ermeni | Afyonkarahisar, Aksehir, Karaman, Eregli, Haymans, Kutahya, Eskisehir, Konya | Elazig |
18Temmuz1921 | 722 Rum | Ordu, Giresun | Elaziğ’dan Bitlis ve Van. |
25 Temmuz 1921 | 496 Rum erkek | Ordu, Giresun | Elazig |
28 Temmuz 1921 | 161Rum | Giresun | Elazig |
4 Ağustos 1921 | 64 Rum | Ordu | Elaziğ’dan Bitlis |
4 Ağustos 1921 | 2000 çoğunluğu kadın ve çocuk | Zara (Sivas Vilayeti) | Elazig |
21 Ağustos 1921 | 22 erkek | Ordu, Giresun | Elazig |
27 Ağustos 1921 | 80 kişi | Tepecik (Samsun yakınlarında) | Elazig |
27 Ağustos 1921 | 1230 çoğunluğu kadın ve çocuk | Amasya, Havza, Iledig, Merzifon, Torpojuk ve Samsun köylerinden | Elaziğ’dan Bitlis ve Van |
30 Ağustos 1921 | 1650 Rum (kadın ve çocuk) | Merzifon ve samsun arası köylerden | Elaziğ’dan Bitlis |
31 Ağustos 1921 | 1284 kişi | Merzifon, Havza, Amasya, Koppy, Hadign | Elazig the Bitlis |
9 Eylül 1921 | 200 kişi | Eskisehir, Kutahya | Elazig |
21 Eylül 1921 | 48 Rum, 4 Ermeni | Konya | Elaziğdan güneye doğru |
24 Eylül 1921 | 169 Rum | Samsun, Vezirkopru diğ. | Elazig |
26 Eylül 1921 | 385 Erkek kadın | Konya | Elazig’dan güneye |
28 Eylül 1921 | 125 Erkek | Konya, Karaman, Eregli, Nigde, Kayseri | Elazig’dan Bitlis |
4 Ekim 1921 | 160 Erkek | Samsun | Elazig’dan Diyarbakir |
4 Ekim 1921 | 136 Erkek | Konya | Elazig |
9 Ekim 1921 | 43 Erkek | Ordu | Elazig |
16 Ekim 1921 | 600 kişi | bilinmiyor | Elazig’dan Diyarbakir |
23 Ekim 1921 | 77 kişi | bilinmiyor | Elazig’dan Osmaniye |
6 Kasım 1921 | 68 Erkek | Konya | Elazig |
6 Kasım 1921 | Group | Gumushacikoy | Elaziğ’dan Osmaniye |
10 Kasım 1921 | 1700 (konvoy başlangıçta 2000 kişi) | Arabkir yolu | Elazig’dan Bitlis |
11 Kasım 1921 | 154 men | Eregli, Karaman | Elazig |
15 Kasım 1921 | 1500 Erkek, kadın çocuk | bilinmiyor | Elazig |
18 Kasım 1921 | 850 kadın ve çocuklar | Sivas Vilayet | Elazig |
18 Kasım 1921 | 30 Erkek | Gümüşhacikoy | Elazig |
19 Kasım 1921 | 350 kadın ve çocuklar | Malatya | Elazig’dan Bitlis |
24 Kasım 1921 | 700 kadın ve çocuklar | Ordu, Sivas | Elazig’dan Bitlis |
8 Aralık 1921 | 80 erkek | Osmaniye | Elazig |
13 Aralık 1921 | 1400 (Kayseriden ayrılırken 2500 kişiydiler) | Ordu, Giresun, Amasya, Isparta, Burdur, Endemish | Elazig. Ve ikinci kez Bitlis’ten tehcir |
15 Aralık 1921 | 600 Rum | Sivas | Elazig’dan Diyarbakir |
31 Aralık 1921 | 300 Erkek ve kadın | Konya | Elazig’dan Bitlis |
15 Aralık 1922 | 100 Kişi | Malatya | Elazig’dan Bitlis |
Eskisehir, Bilecek, Sivrihisar, Kütahya, Afyonkarahisar, Aksehir, Karaman, Eregli, Haymana, Konya… dan 1921 yılında Ermeniler yeniden tehcir edildiği, Ermenilerin ölüm yollarına koyulması neticelenmediği görülüyor
Kaynak: The Deportations in Asia Minor, 1921-1922. Mark H. Ward
Diğer Yazıları: https://yakindoguyazilari.com/sait-cetinoglu/